atusID | Prezime | Ime | Rang | Unifikacija |
---|---|---|---|---|
780 | ABAZA | NADIR | U3 | 12/2020 |
779 | ABAZA | FARIS | U1 | |
782 | ABDULOVIĆ | AIDA | U2 | |
781 | ABDULOVIĆ | ADIS | U3 | |
783 | ALEKSIĆ | ZORAN | U2 | 12/2020 |
784 | ALENDAR | KERIM | U3 | |
785 | ALIĆ | HIDAJET | U1 | |
787 | ALIHODŽIĆ | ENVER | U3 | |
786 | ALIHODŽIĆ | EMINA | U2 | |
788 | ALIKADIĆ | ENA | U1 | |
789 | ANDAN | SONJA | U2 | 12/2020 |
1359 | ANTUNOVIĆ | BOJAN | U3 | 12/2020 |
1298 | ARBINJA | SLAVIŠA | U1 | 12/2020 |
790 | ARNAUTOVIĆ | NIHAD | U2 | 12/2020 |
791 | ATELJEVIĆ | DALIBOR | U1 | |
793 | AVDIĆ | EVELIN | U1 | |
792 | AVDIĆ | ANEL | U1 | |
1299 | BABIĆ | TEODORA | U1 | 12/2020 |
794 | BADNJAR | VOJIN | U1 | |
795 | BAĐURA | SLAVEN | U3 | |
798 | BAJIĆ | MILAN | U1 | |
797 | BAJIĆ | IVANA | U1 | |
796 | BAJIĆ | GORAN | U1 | |
801 | BAJRAMOVIĆ | TIMUR | U1 | |
800 | BAJRAMOVIĆ | KEMAL | U1 | |
799 | BAJRAMOVIĆ | IZET | U1 | |
802 | BAJTAREVIĆ | EMIR | U1 | |
803 | BANOVIĆ | MLADEN | U1 | |
804 | BASARA | SVETOZAR | U2 | |
805 | BAŠIĆ | UNA | U1 | |
806 | BAVČIĆ | ŠUĆRO | U2 | |
807 | BEBLEK | LEO | U1 | |
809 | BEĆIRBEGOVIĆ | SEMIN | U3 | |
808 | BEĆIRBEGOVIĆ | ENIS | U3 | |
810 | BEČIREVIĆ | NEJIRA | U1 | |
811 | BERBERKIĆ | SEAD | U1 | |
812 | BIČAKČIĆ | AVDO | U1 | |
1343 | BIČAKČIĆ | DENIS | U1 | 12/2020 |
1367 | BJELAJAC | SLAVOLJUB | U1 | 12/2020 |
813 | BJELICA | BOJAN | U1 | |
1327 | BJELICA | ALEKSANDAR | U1 | 12/2020 |
817 | BLAGOJEVIĆ | NIKOLA | U1 | |
816 | BLAGOJEVIĆ | MLADEN | U1 | |
815 | BLAGOJEVIĆ | MIODRAG | U3 | 12/2020 |
814 | BLAGOJEVIĆ | ALEKSANDAR | U3 | 12/2020 |
818 | BLAŽEVIĆ | ZORAN | U1 | |
819 | BORAS | ARIANA | U3 | |
820 | BOROVČANIN | NIKOLA | U1 | 12/2020 |
1300 | BOSNIĆ | SINIŠA | U1 | 12/2020 |
823 | BOŽIĆ | VLADIMIR | U1 |



