atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1177 | PURKOVIĆ | MILENKO | U1 | Alpsko | |
1180 | RADIŠA | TIJANA | U1 | Alpsko | |
1318 | RADIVOJEVIĆ | ANDRIJA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1182 | RADOVIĆ | MILJAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1449 | RADOVIĆ | GORAN | U1 | Snowboard | 12/2022 |
1178 | RAĐEVIĆ | NENAD | U1 | Alpsko | |
1179 | RAĐEVIĆ | RANKO | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1181 | RAĐO | IZET | U3 | Alpsko | |
1183 | RAGUŽ | NIKOLA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1370 | RAGUŽ | ANĐELKO | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1184 | RAJIĆ | ALEKSANDAR | U2 | Alpsko | |
1185 | RAKANOVIĆ | HASAN | U1 | Alpsko | |
1186 | RAMIĆ | SAMIR | U1 | Alpsko | |
1495 | RAMIĆ | NEDŽAD | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1187 | RAŠIDAGIĆ | FARIS | U1 | Alpsko | |
1188 | RAVANČIĆ | DIJANA | U3 | Alpsko | |
1189 | RAVANČIĆ | IVICA | U1 | Alpsko | |
1190 | RAVANČIĆ | SARA | U2 | Alpsko | 12/2020 |
1398 | RAVANČIĆ | DOMINIK | U3 | Alpsko | 19/2019 |
1191 | REJMON | HORO | U3 | Alpsko | |
1192 | RESIĆ | DŽANITA | U2 | Alpsko | |
1193 | RIDŽANOVIĆ | BAKIR | U1 | Alpsko | |
1194 | RISTIĆ | SAŠA | U2 | Alpsko | 12/2021 |
1195 | RISTIČEVIĆ | NEĐO | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1196 | RODIĆ | MAJA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1499 | RODIĆ | SERGEJ | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1197 | RUDIĆ | DARKO | U1 | Alpsko | |
1198 | RUDIĆ | JOVAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1199 | RUDIĆ | MARKO | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1200 | RUDIĆ | MILICA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1201 | RUSTEMOVIĆ | NIJAZ | U1 | Alpsko | |
1202 | ŠABANI | BEKIM | U2 | Alpsko | |
1133 | ŠABIĆ | NATAŠA | U2 | Alpsko | |
1263 | ŠABIĆ | VESNA | U2 | Alpsko | |
1268 | ŠABIĆ | VLADIMIR | U3 | Alpsko | |
1203 | SALIHSPAHIĆ | DENIS | U1 | Alpsko | |
1204 | SALISPAHIĆ | MURIS | U1 | Alpsko | |
1205 | SAMARDŽIĆ | MILAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1319 | SAMARDŽIĆ | MARKO | U2 | Alpsko | 12/2020 |
1455 | SAMARDŽIĆ | DRAGAN | U1 | Snowboard | 12/2021 |
1206 | ŠARABA-MOTIKA | TATJANA | U1 | Alpsko | |
1207 | SARAJLIĆ | KENAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1208 | SARAJLIĆ | VEDRAN | U1 | Alpsko | |
1345 | SARAJLIĆ | KENAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1209 | ŠARIĆ | MUHAMED | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1405 | ŠARIĆ | TOMISLAV | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1406 | ŠARIĆ | ZORAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1494 | ŠARKA | SEAD | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1431 | ŠATORDŽIJA | BORIS | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1378 | SAVIĆ | ILIJA | U1 | Alpsko | 12/2021 |



