atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1410 | SAVIĆ | DRAGAN | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1210 | ŠEČIĆ | TARIK | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1414 | ŠEHIĆ | EDO | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1469 | ŠEHOVAC | DEJAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1320 | SEKULIĆ | SRĐAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1211 | SELMANOVIĆ | MUSTAFA | U1 | Alpsko | |
1212 | SERTIĆ | NIKOLINA | U1 | Alpsko | |
1418 | ŠEŠLIJA | DANIJEL | U1 | Alpsko | |
1213 | SEVER | SENY | U2 | Alpsko | |
1214 | SIMIĆ | DRAGAN | U1 | Alpsko | |
1215 | ŠIMIĆ | LEO | U1 | Alpsko | |
1490 | SIMIĆ | DRAGAN | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1216 | ŠIMUNOVIĆ | DARJAN | U1 | Alpsko | |
1217 | SINIŠA | KARIŠIK | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1218 | ŠIŠIĆ | NAĐA | U1 | Alpsko | |
1219 | ŠIŠIĆ | SARA | U1 | Alpsko | |
1220 | SJENAR | LAMIJA | U1 | Alpsko | |
1221 | ŠKEGRO | ALBERT | U2 | Alpsko | |
1222 | SKOKIĆ | MOMO | U1 | Alpsko | |
1223 | SLADOJE | NINOSLAV | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1224 | SLIPIČEVIĆ | DAMIR | U1 | Alpsko | |
1225 | ŠLJIVIĆ | JOVAN | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1226 | ŠLJIVIĆ | MILOŠ | U1 | Alpsko | |
1227 | ŠLJIVIĆ | STRAHINJA | U1 | Alpsko | |
1228 | ŠLJIVIĆ | ŽELJKO | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1229 | ŠLJUKA | IGOR | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1230 | SMAJILAGIĆ | FARUK | U2 | Alpsko | |
1231 | ŠOBOT | ŽARKO | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1232 | SOKOL | MIRSAD | U1 | Alpsko | |
1233 | SOKOLOVIĆ | AMIR | U1 | Alpsko | |
1234 | SOKOLOVIĆ | STEFAN | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1235 | SPASOJEVIĆ | MARKO | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1236 | SPASOJEVIĆ | NEMANJA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1237 | SPASOJEVIĆ | OGNJEN | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1384 | STANIŠIĆ | RADAN | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1238 | STANKOVIĆ | ALEKSA | U2 | Alpsko | |
1321 | STOJANOVIĆ | MIODRAG | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1240 | STROIL | HAJRUDIN | U2 | Alpsko | |
1241 | STRUJIĆ | VEDRAN | U1 | Alpsko | |
1476 | SUBAŠIĆ | ELVIRA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1242 | SUČESKA | ELVIR | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1243 | SUČIĆ | ANTO | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1456 | ŠUKA | MIRKO | U1 | Snowboard | 12/2021 |
1244 | SVALINA | DIJANA | U2 | Alpsko | |
1245 | SVETLIN | LEON | U3 | Alpsko | |
1246 | TADIĆ | MARKO | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1247 | TADIĆ | MILAN | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1483 | TADIĆ | MAJA | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1502 | TALIĆ | ALEN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1248 | TALOVIĆ | MUNIR | U3 | Alpsko |



