atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1432 | ZAMETICA | EDIN | U1 | Alpsko | |
1277 | ŽDRALE | IVONA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1278 | ŽDRALE | NEVENA | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1279 | ŽDRALE | RADOVAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1280 | ŽDRALIĆ | SEDINA | U1 | Alpsko | |
1281 | ZEKIĆ | DEJAN | U1 | Alpsko | |
1324 | ZEKOVIĆ | ALEKSANDAR | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1269 | ZELIĆ VOLODER | DINKO | U3 | Alpsko | 12/2020 |
1282 | ŽERIĆ | ADNAN | U2 | Alpsko | 12/2020 |
1371 | ŽIGIĆ | JASENKO | U2 | Alpsko | 12/2023 |
1542 | ŽIŠKO | AFFAN | U2 | Snowboard | 12/2023 |
1407 | ŽIVKOVIĆ | MIROSLAV | U3 | Alpsko | 10/2023 |
1283 | ZLATAR | ENES | U3 | Alpsko | |
1284 | ZOVKO | GORAN | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1285 | ZOVKO | ŽELJKO | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1286 | ZOVKO | ZORAN | U3 | Alpsko | 12/2019 |
1287 | ZUBAC | ĐORĐE | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1288 | ZUHRIĆ | FARIS | U3 | Alpsko | |
1289 | ZUKIĆ | IMRAN | U2 | Alpsko | |
1290 | ZVIZDIĆ | NAĐA | U3 | Alpsko | 10/2023 |
1325 | ZVIZDIĆ | NEDIM | U2 | Alpsko | 10/2024 |
1514 | ZVIZDIĆ | NAĐA | U3 | Alpsko | 10/2023 |



