atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1418 | ŠEŠLIJA | DANIJEL | U1 | Alpsko | 12/2025 |
1605 | ŠEŠLIJA | DAJANA | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1213 | SEVER | SENY | U2 | Alpsko | |
1668 | SIJERČIĆ | IMAN | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1521 | SIMANIĆ | ZORICA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1744 | SIMANIĆ | MARKO | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1214 | SIMIĆ | DRAGAN | U1 | Alpsko | |
1215 | ŠIMIĆ | LEO | U1 | Alpsko | |
1490 | SIMIĆ | DRAGAN | U2 | Alpsko | 10/2026 |
1216 | ŠIMUNOVIĆ | DARIJAN | U2 | Alpsko | 10/2023 |
1677 | SINANČEVIĆ | AMINA | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1217 | SINIŠA | KARIŠIK | U3 | Alpsko | 10/2023 |
1218 | ŠIŠIĆ | NAĐA | U3 | Alpsko | 10/2023 |
1219 | ŠIŠIĆ | SARA | U1 | Alpsko | |
1220 | SJENAR | LAMIJA | U1 | Alpsko | |
1625 | ŠKAMO | SANIN | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1221 | ŠKEGRO | ALBERT | U2 | Alpsko | |
1633 | ŠKIPINA | BORIS | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1222 | SKOKIĆ | MOMO | U1 | Alpsko | |
1748 | ŠKULJ | ALEN | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1223 | SLADOJE | NINOSLAV | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1630 | SLADOJEVIĆ | ENA | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1778 | SLIJEPČEVIĆ | NEMANJA | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1224 | SLIPIČEVIĆ | DAMIR | U1 | Alpsko | |
1225 | ŠLJIVIĆ | JOVAN | U3 | Alpsko | 12/2022 |
1226 | ŠLJIVIĆ | MILOŠ | U1 | Alpsko | |
1227 | ŠLJIVIĆ | STRAHINJA | U1 | Alpsko | |
1228 | ŠLJIVIĆ | ŽELJKO | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1674 | ŠLJIVIĆ | ANJA | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1229 | ŠLJUKA | IGOR | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1230 | SMAJILAGIĆ | FARUK | U2 | Alpsko | |
1231 | ŠOBOT | ŽARKO | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1697 | ŠOJA | MILAN | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1232 | SOKOL | MIRSAD | U1 | Alpsko | |
1233 | SOKOLOVIĆ | AMIR | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1234 | SOKOLOVIĆ | STEFAN | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1235 | SPASOJEVIĆ | MARKO | U2 | Alpsko | 10/2026 |
1236 | SPASOJEVIĆ | NEMANJA | U2 | Alpsko | 10/2025 |
1237 | SPASOJEVIĆ | OGNJEN | U2 | Alpsko | 10/2026 |
1750 | STAKA-EĆIMOVIĆ | STELA | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1384 | STANIŠIĆ | RADAN | U3 | Alpsko | 10/2025 |
1755 | STANIŠIĆ | BOGDAN | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1238 | STANKOVIĆ | ALEKSA | U2 | Alpsko | |
1321 | STOJANOVIĆ | MIODRAG | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1240 | STROIL | HAJRUDIN | U2 | Alpsko | |
1241 | STRUJIĆ | VEDRAN | U1 | Alpsko | |
1476 | SUBAŠIĆ | ELVIRA | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1242 | SUČESKA | ELVIR | U1 | Alpsko | 10/2026 |
1243 | SUČIĆ | ANTO | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1708 | SUČIĆ | MARIN | U1 | Snowboard | 10/2025 |



