atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1361 | ČEJVAN | SANIN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
833 | ČEKIĆ | RAJKO | U1 | Alpsko | |
834 | ČEKIĆ | RAJKO | U1 | Alpsko | |
1567 | ČELIK | EDIN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1471 | ČENGIĆ | AJDIN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1497 | ČENGIĆ | AMAR | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1641 | ČEREKOVIĆ | FILIP | U1 | Alpsko | 10/2024 |
838 | ČEREMIDŽIĆ | TATJANA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
836 | ČEREMIDŽIĆ | ĐORĐE | U3 | Alpsko | 12/2023 |
837 | ČEREMIDŽIĆ | TANJA | U1 | Alpsko | |
835 | ČEREMIDŽIĆ | DEJAN | U3 | Alpsko | 12/2023 |
1417 | ĆEREMIDŽIĆ | TEODORA | U2 | Alpsko | 12/2023 |
1527 | ĆEREMIDŽIĆ | PETAR | U1 | Alpsko | 12/2023 |
840 | CERIĆ | ZLATAN | U3 | Alpsko | 10/2023 |
839 | CERIĆ | TANJA | U2 | Alpsko | 12/2020 |
841 | CEROVIĆ | MARKO | U2 | Alpsko | 10/2024 |
1403 | ČIČAK | MARKO | U1 | Alpsko | 12/2020 |
842 | ČIČKOVIĆ | BARBARA ANETA | U2 | Alpsko | |
844 | CICOVIĆ | RADAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
843 | CICOVIĆ | MLADEN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1533 | CICOVIĆ | NEMANJA | U2 | Snowboard | 12/2023 |
1621 | CICOVIĆ | LUKA | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1629 | CICOVIĆ | PREDRAG | U1 | Alpsko | 10/2024 |
845 | CIKOTIĆ | KENAN | U1 | Alpsko | |
1473 | ĆIMIĆ | ADNAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
846 | ĆIRIĆ | IRINA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
847 | ĆIRIĆ | MLADEN | U1 | Alpsko | |
1434 | ČOGIĆ | ALEN | U1 | Alpsko | |
1437 | ČOGIĆ | ALEN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
848 | ČOLAN | ESMINA | U2 | Alpsko | |
851 | ČOLIĆ | MIRO | U3 | Alpsko | 12/2021 |
849 | ČOLIĆ | ADNAN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
850 | ČOLIĆ | JOSIP | U1 | Alpsko | |
852 | ĆORIĆ | SIMO | U1 | Alpsko | 12/2024 |
853 | ĆORSOVIĆ | SAŠA | U3 | Alpsko | 12/2022 |
856 | ĆOSIĆ | ZORAN | U1 | Alpsko | |
855 | ĆOSIĆ | VAHID | U1 | Alpsko | |
854 | ČOSIĆ | TAIB | U2 | Alpsko | |
1638 | ĆOSIĆ | STEFAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
857 | ĆOSOVIĆ | MIROSLAV | U3 | Alpsko | |
859 | ČOVIĆ | ŽARKO | U1 | Alpsko | |
858 | ČOVIĆ | ALEKSANDRA | U1 | Alpsko | |
860 | CRNKIĆ | MUHO | U1 | Alpsko | |
1529 | CRNOJA | GORAN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
861 | CRNOMAT | DEJAN | U3 | Alpsko | 12/2023 |
1463 | ĆUK | ZLATAN | U3 | Snowboard | 12/2022 |
1374 | ČULJAK | ZORAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
863 | ČULJEVIĆ | MERSAD | U3 | Alpsko | 12/2023 |
862 | ČULJEVIĆ | ADELINA | U2 | Alpsko | 12/2020 |
1564 | ČULJEVIĆ | MERJEM | U1 | Alpsko | 12/2023 |



