atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1581 | ČULJEVIĆ | MERJEM | U1 | Alpsko | 12/2023 |
864 | CVITANUŠIĆ | TOMISLAV | U2 | Alpsko | 12/2021 |
865 | CVJETANOVIĆ | SLAVIŠA | U1 | Alpsko | 12/2024 |
866 | ČVORO | BILJANA | U1 | Alpsko | |
1409 | ČVORO | SARA | U3 | Alpsko | 10/2023 |
1643 | DAMJANOVIĆ | BOŠKO | U1 | Alpsko | 10/2024 |
869 | DEDOVIĆ | LEJLA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1302 | DEJANOVIĆ | SRĐAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1498 | DELIPAGIĆ | NERMANA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1303 | DELIPARA | VEDRAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
870 | DEMIR | SALEM | U1 | Alpsko | |
1647 | DEMIROVIĆ | ADI | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1362 | DERVIĆ | SENAD | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1450 | DERVIŠEVIĆ | ADI | U1 | Snowboard | 12/2022 |
1467 | DERVIŠEVIĆ | DINO | U1 | Snowboard | 12/2022 |
1561 | DERVIŠEVIĆ | TINA | U1 | Snowboard | 12/2023 |
871 | DERVIŠKADIĆ | SNJEŽANA | U1 | Alpsko | |
1335 | DIJAKOVIĆ | DAJANA | U1 | Alpsko | |
1304 | DIMIĆ | TAMARA | U2 | Alpsko | 12/2024 |
1349 | DIMIĆ | TIJANA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
872 | DIMITRIESKI | GORAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1339 | DIMITRIESKI | GORAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1696 | DIVČIĆ | ANA | U1 | Alpsko | 10/2025 |
873 | DIVLJAN | DRAGAN | U1 | Alpsko | |
1489 | DIVLJAN | DRAGAN | U2 | Alpsko | 10/2024 |
1578 | DOBRAŠ | DANILO | U1 | Alpsko | 12/2023 |
874 | DOJČINOVIĆ | JELENA | U2 | Alpsko | 12/2020 |
881 | DOMITRAN | DINO | U1 | Alpsko | |
883 | DRAGOLJEVIĆ | OGNJEN | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1428 | DRAGUTINOVIĆ | STANISLAV | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1656 | DRINIĆ | BORIS | U1 | Alpsko | 10/2024 |
884 | DRINJAK | ANASTASIJA | U1 | Alpsko | |
1425 | DRINJAK | ANASTASIJA | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1464 | DRPIĆ | JELKICA | U1 | Snowboard | 10/2024 |
885 | DUPOVAC | SENAD | U1 | Alpsko | |
1365 | DUPOVAC | NEDIM | U1 | Alpsko | |
886 | DURAKOVIĆ | ERKAM | U2 | Alpsko | |
1540 | DURAKOVIĆ | NAMIK | U1 | Alpsko | 12/2023 |
888 | DURIĆ | EDIN | U3 | Alpsko | 12/2021 |
1637 | DURONJIĆ | DARKO | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1657 | DŽAKMIĆ | ADNAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1488 | DŽEHOVIĆ | DINO | U1 | Alpsko | 12/2022 |
889 | DŽIDA | BOJAN | U3 | Alpsko | 10/2023 |
890 | DŽINOVIĆ | DŽEVDET | U3 | Alpsko | 12/2021 |
891 | DŽONLAGIĆ | NURIJA | U1 | Alpsko | |
892 | DŽUDŽA | DINO | U1 | Alpsko | 10/2024 |
893 | DŽUMHUR | ADNAN | U1 | Alpsko | 12/2024 |
1491 | ĐAKIĆ | DARKO | U1 | Alpsko | 12/2024 |
867 | ĐANEŠIĆ | ALEKSANDRA | U1 | Alpsko | |
868 | ĐAPIĆ | MILAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |



