atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
1413 | ĐAPIĆ | VLADAN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
879 | ĐOKANOVIĆ | PREDRAG | U1 | Alpsko | |
878 | ĐOKANOVIĆ | LJILJANA | U2 | Alpsko | |
877 | ĐOKANOVIĆ | IGOR | U2 | Alpsko | |
876 | ĐOKANOVIĆ | DRAGAN | U1 | Alpsko | |
875 | ĐOKANOVIĆ | DEJAN | U3 | Alpsko | 12/2023 |
1305 | ĐOKANOVIĆ | VELIBOR | U2 | Alpsko | 12/2023 |
1329 | ĐOKANOVIĆ | STRAHINJA | U3 | Alpsko | 12/2023 |
880 | ĐOKIĆ | SAŠA | U3 | Alpsko | 12/2023 |
1528 | ĐOKIĆ | VLADAN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1383 | ĐONKO | MELIKA | U1 | Alpsko | 12/2021 |
882 | ĐONLAGIĆ | NURIJA | U1 | Alpsko | |
1429 | ĐORDA | FILIP | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1479 | ĐOZIĆ | ENES | U2 | Alpsko | 10/2024 |
887 | ĐURĐEVIĆ | VOJO | U1 | Alpsko | |
1466 | ĐURIĆ | NENAD | U1 | Snowboard | 12/2021 |
1583 | ELEK | MIA | U1 | Alpsko | 10/2024 |
1689 | ELEK | ANASTASIJA | U1 | Alpsko | 10/2025 |
895 | ELEZ | VASO | U3 | Alpsko | 10/2023 |
894 | ELEZ | BOŽIDAR | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1587 | ELEZ | BOGDAN | U1 | Alpsko | 10/2024 |
896 | ELEZOVIĆ | RAMIZ | U1 | Alpsko | |
1549 | FALADŽIĆ | NIKOLA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
897 | FARIS | ZUHRIĆ | U3 | Alpsko | |
898 | FAZLAGIĆ | NAIDA | U1 | Alpsko | |
899 | FEJZIĆ | MUAMER | U1 | Alpsko | |
1381 | FEJZIĆ | SELMIR | U1 | Alpsko | 12/2023 |
900 | FERUŠIĆ | KERIM | U1 | Alpsko | |
902 | FILIPOVIĆ | PETAR | U3 | Alpsko | 12/2023 |
901 | FILIPOVIĆ | MUJO | U3 | Alpsko | |
1576 | FILIPOVIĆ | GORAN | U1 | Alpsko | 12/2023 |
1589 | FILIPOVIĆ | NEDELJKO | U1 | Alpsko | 10/2024 |
904 | FOČO | MIRZA | U2 | Alpsko | |
903 | FOČO | ALIJA | U1 | Alpsko | |
906 | FURTULA | UROŠ | U1 | Alpsko | 10/2024 |
905 | FURTULA | SLAVEN | U2 | Alpsko | 10/2024 |
1543 | FURTULA | SAŠA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
908 | GACO | FILIP | U2 | Alpsko | 12/2020 |
907 | GACO | ANĐELA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1419 | GACO | JOVANA | U1 | Alpsko | 12/2023 |
909 | GAFIĆ | ARMIN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1663 | GAFIĆ | MIRNES | U1 | Alpsko | 10/2023 |
910 | GAGULA | EDIN | U1 | Alpsko | |
1306 | GAJIĆ | ALEKSANDAR | U1 | Alpsko | 12/2024 |
1695 | GAJIĆ | SLAĐAN | U1 | Alpsko | 10/2025 |
1524 | GAJOVIĆ | SRBOLJUB | U1 | Alpsko | 12/2023 |
911 | GAŠEVIĆ | NENAD | U1 | Alpsko | |
912 | GAVRANČIĆ | TEA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
913 | GAZIVODA | MAJA | U1 | Alpsko | 10/2024 |
915 | GIČEVIĆ | HANA | U1 | Alpsko |



