| atusID | Prezime | Ime | Sport | Rang | Važi do/ Valid to | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | DIZDAREVIĆ | KERIM | Snowboard | U1 | 10/2027 | |
| 1578 | DOBRAŠ | DANILO | Alpsko | U1 | 12/2023 | |
| 874 | DOJČINOVIĆ | JELENA | Alpsko | U2 | 12/2020 | |
| 881 | DOMITRAN | DINO | Alpsko | U1 | ||
| 883 | DRAGOLJEVIĆ | OGNJEN | Alpsko | U3 | 12/2021 | |
| 1428 | DRAGUTINOVIĆ | STANISLAV | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 1803 | DRAKULIĆ | MILICA | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 1656 | DRINIĆ | BORIS | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 884 | DRINJAK | ANASTASIJA | Alpsko | U1 | ||
| 1425 | DRINJAK | ANASTASIJA | Alpsko | U2 | 12/2022 | |
| 1837 | DRLJA | STIPE | Alpsko | U3 | 10/2026 | |
| 1464 | DRPIĆ | JELKICA | Snowboard | U2 | 10/2026 | |
| 885 | DUPOVAC | SENAD | Alpsko | U1 | ||
| 1365 | DUPOVAC | NEDIM | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 886 | DURAKOVIĆ | ERKAM | Alpsko | U2 | ||
| 1540 | DURAKOVIĆ | NAMIK | Alpsko | U3 | 10/2026 | |
| 888 | DURIĆ | EDIN | Alpsko | U3 | 12/2021 | |
| 1637 | DURONJIĆ | DARKO | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 1657 | DŽAKMIĆ | ADNAN | Alpsko | U1 | 10/2024 | |
| 1488 | DŽEHOVIĆ | DINO | Alpsko | U1 | 12/2022 | |
| 889 | DŽIDA | BOJAN | Alpsko | U3 | 10/2026 | |
| 1736 | DŽIGAL | ARMINA | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 890 | DŽINOVIĆ | DŽEVDET | Alpsko | U3 | 12/2021 | |
| 891 | DŽONLAGIĆ | NURIJA | Alpsko | U1 | ||
| 892 | DŽUDŽA | DINO | Alpsko | U1 | 10/2024 | |
| 893 | DŽUMHUR | ADNAN | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 1491 | ĐAKIĆ | DARKO | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 867 | ĐANEŠIĆ | ALEKSANDRA | Alpsko | U1 | ||
| 868 | ĐAPIĆ | MILAN | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 1413 | ĐAPIĆ | VLADAN | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 879 | ĐOKANOVIĆ | PREDRAG | Alpsko | U1 | ||
| 878 | ĐOKANOVIĆ | LJILJANA | Alpsko | U2 | ||
| 877 | ĐOKANOVIĆ | IGOR | Alpsko | U2 | ||
| 876 | ĐOKANOVIĆ | DRAGAN | Alpsko | U1 | ||
| 875 | ĐOKANOVIĆ | DEJAN | Alpsko | U3 | 10/2026 | |
| 1305 | ĐOKANOVIĆ | VELIBOR | Alpsko | U2 | 10/2027 | |
| 1329 | ĐOKANOVIĆ | STRAHINJA | Alpsko | U3 | 10/2026 | |
| 1826 | ĐOKANOVIĆ | ANA | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 880 | ĐOKIĆ | SAŠA | Alpsko | U3 | 10/2024 | |
| 1528 | ĐOKIĆ | VLADAN | Alpsko | U1 | 12/2023 | |
| 1383 | ĐONKO | MELIKA | Alpsko | U1 | 10/2025 | |
| 882 | ĐONLAGIĆ | NURIJA | Alpsko | U1 | ||
| 1429 | ĐORDA | FILIP | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 1732 | ĐORĐEVIĆ | BRATISLAV | Snowboard | U2 | 10/2025 | |
| 1479 | ĐOZIĆ | ENES | Alpsko | U2 | 10/2024 | |
| 887 | ĐURĐEVIĆ | VOJO | Alpsko | U1 | ||
| 1466 | ĐURIĆ | NENAD | Snowboard | U1 | 12/2021 | |
| 1796 | ĐURIĆ | ANJA | Alpsko | U1 | 10/2027 | |
| 1759 | ĐUROVIĆ | JOVANA | Alpsko | U1 | 10/2026 | |
| 1689 | ELEK | ANASTASIJA | Alpsko | U1 | 10/2027 |




