Skip to content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini
Search
Ukupan broj učitelja: 995
atusIDPrezimeImeRangSportVaži do/ Valid to
989 JOKIĆ DARKO U2 Alpsko 10/2026
990 JOKIĆ MILAN U1 Alpsko 10/2026
1348 JOKIĆ MILAN U1 Alpsko 12/2020
1704 JOTANOVIĆ MILENKO U1 Alpsko 10/2025
1758 JOVANČIĆ SRĐAN U1 Alpsko 10/2026
994 JOVANOVIĆ LJUBOMIR U1 Alpsko
993 JOVANOVIĆ LJILJANA U1 Alpsko
1673 JOVANOVIĆ MAKSIM U1 Alpsko 10/2025
1715 JOVETIĆ LUKA U1 Alpsko 10/2025
996 JOVIČIĆ NIKOLINA U1 Alpsko
995 JOVIČIĆ DRAGAN U1 Alpsko
1421 JOVOVIĆ DAVOR U1 Alpsko 10/2026
1457 JUGOVIĆ MLADEN U1 Snowboard 10/2024
1684 JUGOVIĆ ISIDORA U1 Alpsko 10/2025
1731 JUGOVIĆ MILUTIN Alpsko
997 JUKIĆ MIROSLAV U3 Alpsko 12/2025
1639 JUKIĆ VLADIMIR U2 Alpsko 10/2024
998 JURIŠIĆ MIROSLAV U2 Alpsko
1492 JURIŠKOVIĆ FILIP U1 Alpsko 12/2022
1389 JUSUPOVIĆ ALEN U1 Alpsko 10/2025
1000 KABLAR MIRA U3 Alpsko
1536 KABLAR MILICA U1 Alpsko 10/2025
999 KABLAR STANAR JOVANA U3 Alpsko 10/2024
1534 KADIĆ TARIK U1 Alpsko 10/2025
1590 KADRIBAŠIĆ ENA U1 Alpsko 10/2024
1001 KAHRICA KEMAL U2 Alpsko
1706 KAHRIMANOVIĆ SAFET U1 Snowboard 10/2025
1003 KALABA ZDRAVKO U1 Alpsko
1002 KALABA NATAŠA U1 Alpsko
1004 KAMENICA MATIN U1 Alpsko
1537 KANTARDŽIĆ AIŠA U1 Alpsko 10/2025
1538 KANTARDŽIĆ ASJA U1 Alpsko 10/2025
1608 KAPETINA MARKO U2 Alpsko 10/2026
1609 KAPETINA MILICA U1 Alpsko 10/2026
1368 KAPOR RADOMIR U1 Alpsko 12/2020
1005 KARAČIĆ BORIS U1 Alpsko 12/2020
1591 KARAČIĆ JOZO U1 Alpsko 10/2026
1444 KARAHASANOVIĆ AMAR U2 Snowboard 12/2023
1560 KARIĆ KEMAL U1 Alpsko 12/2023
1682 KARIĆ FEJSAL U1 Alpsko 10/2025
1008 KARIŠIK SINIŠA U3 Alpsko 12/2025
1007 KARIŠIK PREDRAG U1 Alpsko 10/2026
1006 KARIŠIK BOJAN U3 Alpsko 12/2025
1468 KARIŠIK VOJIN U3 Alpsko 10/2025
1747 KAŠIĆ ARNESA U1 Alpsko 10/2026
1009 KASUMAGIĆ VEDAD U3 Alpsko
1433 KATKIĆ HAMZA U2 Alpsko 10/2024
1691 KAURIN NEMANJA U1 Alpsko 10/2025
1645 KAZAZIĆ FAHRUDIN U1 Alpsko 10/2026
1716 KAZAZIĆ ILMA U1 Alpsko 10/2025
isia
ucitelj1
ucitelj2
ucitelj3
Back To Top