atusID | Prezime | Ime | Rang | Sport | Važi do/ Valid to |
---|---|---|---|---|---|
818 | BLAŽEVIĆ | ZORAN | U1 | Alpsko | |
819 | BORAS | ARIANA | U3 | Alpsko | |
820 | BOROVČANIN | NIKOLA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1458 | BOROVČANIN | NIKOLA | U1 | Snowboard | 12/2022 |
1459 | BOROVČANIN | SANJA | U1 | Snowboard | 12/2021 |
1300 | BOSNIĆ | SINIŠA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1493 | BOŠNJAK | TINA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
823 | BOŽIĆ | VLADIMIR | U1 | Alpsko | |
822 | BOŽIĆ | LJILJANA | U1 | Alpsko | |
821 | BOŽIĆ | IGOR | U3 | Alpsko | 12/2022 |
1301 | BOŽIĆ | DANIJEL | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1438 | BOŽIĆ | DAJANA | U1 | Alpsko | 12/2022 |
1392 | BOŽIČKOVIĆ | JOVAN | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1424 | BRANKOVIĆ | MARKO | U1 | Alpsko | 12/2021 |
824 | BRČKALO | JOVANA | U1 | Alpsko | 12/2021 |
1397 | BRČKALO | NEMANJA | U1 | Alpsko | 12/2021 |
825 | BREZO | BORIS | U1 | Alpsko | 12/2020 |
826 | BUČEC | ZVONKO | U1 | Alpsko | |
827 | BULAJIĆ | GORAN | U2 | Alpsko | |
1420 | BUŽO | ALMIR | U3 | Alpsko | 12/2022 |
829 | ČABARAVDIĆ | IBRAHIM | U2 | Alpsko | |
1442 | ĆAĆIĆ | ŽARKO | U1 | Alpsko | |
830 | ĆATOVIĆ | EMA | U1 | Alpsko | |
831 | ČAUŠEVIĆ | FADIL | U3 | Alpsko | |
832 | ČEGAR | ZORAN | U2 | Alpsko | |
1361 | ČEJVAN | SANIN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
833 | ČEKIĆ | RAJKO | U1 | Alpsko | |
834 | ČEKIĆ | RAJKO | U1 | Alpsko | |
1471 | ČENGIĆ | AJDIN | U1 | Alpsko | |
1497 | ČENGIĆ | AMAR | U1 | Alpsko | 12/2022 |
838 | ČEREMIDŽIĆ | TATJANA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
836 | ČEREMIDŽIĆ | ĐORĐE | U2 | Alpsko | 12/2022 |
837 | ČEREMIDŽIĆ | TANJA | U1 | Alpsko | |
835 | ČEREMIDŽIĆ | DEJAN | U3 | Alpsko | 12/2022 |
1417 | ĆEREMIDŽIĆ | TEODORA | U1 | Alpsko | 12/2021 |
840 | CERIĆ | ZLATAN | U3 | Alpsko | 12/2021 |
839 | CERIĆ | TANJA | U2 | Alpsko | 12/2020 |
841 | CEROVIĆ | MARKO | U2 | Alpsko | 12/2022 |
1403 | ČIČAK | MARKO | U1 | Alpsko | 12/2020 |
842 | ČIČKOVIĆ | BARBARA ANETA | U2 | Alpsko | |
844 | CICOVIĆ | RADAN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
843 | CICOVIĆ | MLADEN | U1 | Alpsko | 12/2020 |
845 | CIKOTIĆ | KENAN | U1 | Alpsko | |
1473 | ĆIMIĆ | ADNAN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
846 | ĆIRIĆ | IRINA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
847 | ĆIRIĆ | MLADEN | U1 | Alpsko | |
1330 | ĆIRIĆ | JELENA | U1 | Alpsko | 12/2020 |
1434 | ČOGIĆ | ALEN | U1 | Alpsko | |
1437 | ČOGIĆ | ALEN | U1 | Alpsko | 12/2022 |
848 | ČOLAN | ESMINA | U2 | Alpsko |



